TABLA 4
Tasa Metabólica por asociación a valores tabulados para ciertas actividades
| Actividad | TM (W) |
|---|---|
| Recostado | 81 |
| Descanso, sentado | 99 |
| Descanso, de pie | 126 |
| Caminar en horizontal, suelo llano y firme | |
| 1. Sin cargaa 2km/h | 198 |
| a 3km/h | 252 |
| a 4 km/h | 297 |
| a 5 km/h | 360 |
| 2. Con carga10 kg. 4 km/h | 333 |
| 30 kg. 4 km/h | 450 |
| Caminar cuesta arriba, suelo liso y firme | |
| 1. Sin cargainclinación de 5°, 4 km/h | 324 |
| inclinación de 15°, 3 km/h | 378 |
| inclinación de 25°, 3 km/h | 540 |
| 2. Con una carga de 20 kginclinación de 15°, 4 km/h | 486 |
| inclinación de 25°, 4 km/h | 738 |
| Caminar cuesta abajo a 5 km/h, sin carga | |
| inclinación de 5° | 243 |
| inclinación de 15° | 252 |
| inclinación de 25° | 324 |
| Subir por una escalera de mano, inclinada 70°, a una velocidad de 11, 2 m/min | |
| Sin carga | 522 |
| Con una carga de 20 kg | 648 |
| Empujar o tirar de una vagoneta, 3,6 km/h suelo llano y firme | |
| fuerza de empuje: 12 kg | 522 |
| fuerza de tiro: 16 kg | 675 |
| Empujar una carretilla, suelo llano, 4,5 km/h, ruedas de goma, 100 kg de carga | 414 |
| Limar hierro42 golpes de lima/min | 180 |
| 60 golpes de lima/min | 342 |
| Trabajar con un mazo, a 2 manos, peso del mazo 4,4 kg, 15 golpes/min | 522 |
| Trabajo de carpinteríaserrado a mano | 396 |
| serrado a máquina | 180 |
| cepillado a mano | 540 |
| Colocar ladrillos, 5 ladrillos/min | 306 |
| Atornillar | 180 |
| Cavar una zanja | 522 |
| Actividad sedentaria (oficina, hogar, escuela, laboratorio) | 126 |
| De pie, actividad ligera (comprar, laboratorio, industria ligera) | 171 |
| De pie, actividad media (dependiente de tienda, trabajo doméstico, trabajo con máquina) | 207 |
| Trabajo con máquina herramienta | |
| ligero (ajuste, montaje) | 180 |
| medio (carga) | 252 |
| pesado | 378 |
| Trabajo con una herramienta manual | |
| ligero (pulido ligero) | 180 |
| medio (pulido) | 213 |
| pesado (taladrado pesado) | 414 |